| ANNEE | MODELE | CARACTERISTIQUES | PHOTO | 
| 1986 | 959 3L |  450 ch. Fiche technique  | ![]() ![]()  | 
| 1988 | 964 Carrera 4 |  3.6 L de 250 ch. Fiche technique  | ![]() ![]()  | 
| 
	 | 964 Carrera 2 |  3.6 L de 250 ch. Fiche technique  | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
|  964 Carrera 4 Lightweight  | 3.6 L 265 ch. |   ![]()  | |
| 
	 | 964 Turbo |  3.3 L de 320 ch. Fiche technique  | ![]()  | 
| 964 Carrera RS | 3.6 L 260 ch. | ![]()  | |
| 
	 | 964 Turbo |  3.6 L de 360 ch. Kit X33 de 355 ch.  |   ![]()  | 
| 964 Turbo S | 3.3 L de 355 ch. | ![]()  | |
|  964 Turbo S Leichtbau  |  3.3 L 380 ch. 100 exemplaires.  | ![]()  | |
| 964 speedster |  3.6 L 250 ch. Sur base Carrera 2.  | ![]()  | |
| 1993 | 993 Carrera 2 |  3.6 L 272 ch. 285 ch en 1996. Fiche technique  | ![]()  | 
| 1994 |  964 turbo cabriolet série spéciale.  |  3.6 L xxx ch. Carrosserie de 993.  | ![]()  | 
| 1994 |  993 Carrera 4 S 993 Carrera 2 S  |  3.x L 285 ch. Kit X51 donne 300 ch..  | ![]() ![]() ![]()  | 
| 1995 | 993 RS |  3.8 L 300 ch. |   ![]()  | 
| 1995 | 993 turbo |  3.6 L 408 ch. Arret production en 1998. Kit X50 donne 430 ch.  |     ![]()  | 
| 1996 | 993 GT2 |  3.6 L 430 ch. |   ![]()  | 
| 1998 | 993 turbo S | 3.6 L 450 ch.160 exemplaires. |   ![]()  | 
				







 


 








 
 
 
 
 